Рейтинги действующих шахматистов ДШК «Строгино» по состоянию на 1 сентября 2013 г.

На сайте Шахматной федерации Москвы (ШФМ) www.chessmoscow.ru
(далее по ссылке - «ШКОЛЫ» - «ДЕТСКИЕ РЕЙТИНГИ») появилась обновлённая таблица детских московских рейтингов по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Рейтинги действующих шахматистов ДШК «Строгино» по состоянию на 1 сентября 2013 г. также представлены в таблице.

 РЕЙТИНГ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
Год рождения
Дата рождения
Рейтинг
Абрамов Андрей 2006 25 янв 1194
Адам Даниил 2004 24 мар 1158
Айзенберг Давид 2006 4 апр 1150
Артюхов Александр 2002 19 июл 1168
Афанасенков Павел 2005 7 фев 1219
Афанасенков Петр 2005 7 фев 1243
Бабаян Никита 2000 26 июн 1447
Белый Леонид 2004 16 июн 1213
Бобровских Александр 2003 5 янв 1249
Булдаков Николай 2005 19 дек 1170
Бусурин Виктор 2006 20 июл 1148
Варналий Марк 2001 8 мар 1355
Васильев Иван 2001 21 май 1221
Вологодский Михаил 2000 3 июн 1335
Граматик Максим 2004 19 янв 1295
Григорян Олег 2002 21 мар 1435
Губарев Александр 2006 13 апр 1318
Губарева Мира 2005 20 янв 1175
Гураевский Максим 2001 22 ноя 1225
Гусев Александр 2004 10 июн 1229
Дмитриев Иван 2003 24 июн 1194
Дробышев Илья 2003 2 авг 1449
Дружинин Артемий 2004 26 авг 1323
Жучков Дмитрий 2001 1 авг 1236
Захваткин Арсений 2002 31 июл 1284
Исхаков Кирилл 2004 2 янв 1147
Кайков Маркиэль 2003 4 июн 1406
Клименко Александр 2004 6 ноя 1188
Клименко Иван 2005 8 апр 1141
Кондаков Ярослав 2003 26 ноя 1155
Копылов Иван 2001 3 мар 1177
Кусов Иван 2003 16 июл 1308
Кучер Павел 2004 20 дек 1106
Кучеров Василий 2002 13 янв 1256
Лозинин Борис 1998 7 май 1384
Лосев Алексей 2003 22 май 1223
Марасанов Матвей 2005 7 окт 1155
Морозов Василий 2002 1 мар 1234
Назаров Дмитрий 2000 6 дек 1240
Никулин Дмитрий 2000 14 окт 1327
Новак Максим 2001 11 июн 1348
Остряков Максим 2003 31 июл 1152
Панов Елисей 2005 20 мар 1227
Первушин Леонид 2004 12 мар 1155
Первых Артем 2003 19 дек 1195
Перепечкин Кирилл 2003 13 окт 1205
Перфилов Андрей 2001 22 дек 1438
Перфилов Максим 2004 12 авг 1496
Петров Илья 2001 26 мар 1212
Пименов Евгений 2001 8 авг 1231
Платонов Степан 2005 13 июн 1236
Поляков Леонид 2005 30 мар 1193
Попов Глеб 2004 16 авг 1182
Родин Дмитрий 1996 19 апр 1940
Рукленок Степан 2004 24 сен 1249
Рыбало Алексей 2003 1 июн 1376
Рыбало Артем 2004 1 июн 1265
Самохвалов Сергей 2000 5 янв 1446
Симонян Манас 2003 26 июл 1128
Скобелкина Анна 2000 16 фев 1203
Смирнов Артем 2004 22 май 1181
Смирнов Артемий 2002 12 ноя 1151
Смоляр Максим 2000 15 сен 1585
Солодухов Тимофей 2004 10 мар 1171
Сорокин Даниил 2002 2 авг 1213
Стародуб Петр 2006 21 авг 1094
Сыровацкий Илья 1999 1 мар 1171
Тетерин Макар 2005 4 фев 1303
Титов Михаил 2001 6 июл 1153
Тишков Сергей 2001 24 сен 1346
Усов Григорий 2006 28 дек 1154
Федоров Иван 2000 26 фев 1248
Фесько Александр 1995 8 дек 1530
Фотченков Артем 2002 10 апр 1406
Холодилин Денис 2004 19 дек 1183
Холодилин Максим 2000 4 сен 1341
Чернышев Александр 2004 9 апр 1221
Чечнев Ярослав 1998 31 июл 1262
Чинейкин Евгений 2004 3 фев 1304
Шлыков Николай 2001 26 мар 1324
Шуватов Александр 2006 30 окт 1110
Шумиловский Артем 2000 17 дек 1455
Щуренков Степан 2004 8 мар 1195
Юсипов Камиль 2004 7 май 1180
Ясь Андрей 1999 12 дек 1497
Оставить комментарий


Другие публикации из этого раздела


Детские объединения

Документы

подписаться

Задать вопрос

Наши Друзья

up-1.png  
   

festival.jpg