Рейтинги шахматистов ДШК «Строгино» на 1 июля 2013 г

На сайте Шахматной федерации Москвы (ШФМ) www.chessmoscow.ru
(далее по ссылке - «ШКОЛЫ» - «ДЕТСКИЕ РЕЙТИНГИ») появилась обновлённая таблица детских московских рейтингов по состоянию на 1 июля 2013г.

В таблице рейтингов в этом месяце - много изменений, так как в июне было много шахматных турниров. У многих шахматистов изменился рейтинг (у кого-то в большую, а у кого-то - в меньшую сторону). Кроме того, в таблице добавились новые шахматисты из Детского шахматного клуба (ДШК) «Строгино».

Рейтинги действующих шахматистов ДШК «Строгино»
по состоянию на 1 июля 2013 г.

Фамилия, Имя

Год рож-дения

Дата рождения

Пол

Текущий рейтинг

Абрамов Андрей 2006 25 янв М 1194
Адам Даниил 2004 24 мар М 1158
Айзенберг Давид 2006 4 апр М 1150
Артюхов Александр 2002 19 июл М 1168
Афанасенков Павел 2005 7 фев М 1219
Афанасенков Петр 2005 7 фев М 1243
Бабаян Никита 2000 26 июн М 1447
Белый Леонид 2004 16 июн М 1213
Бобровских Александр 2003 5 янв М 1249
Булдаков Николай 2005 19 дек М 1170
Бусурин Виктор 2006 20 июл М 1148
Варналий Марк 2001 8 мар М 1355
Висков Василий 2000 30 апр М 1332
Вологодский Михаил 2000 3 июн М 1335
Воскресенская Анастасия 2000 22 мар Д 1227
Граматик Максим 2004 19 янв М 1223
Григорян Олег 2002 21 мар М 1435
Губарев Александр 2006 13 апр М 1318
Губарева Мира 2005 20 янв Д 1175
Гураевский Максим 2001 22 ноя М 1225
Гусев Александр 2004 10 июн М 1229
Дмитриев Иван 2003 24 июн М 1194
Дробышев Илья 2003 2 авг М 1449
Дружинин Артемий 2004 26 авг М 1323
Жучков Дмитрий 2001 1 авг М 1236
Захваткин Арсений 2002 31 июл М 1284
Исхаков Кирилл 2004 2 янв М 1147
Кайков Маркиэль 2003 4 июн М 1406
Клименко Александр 2004 6 ноя М 1182
Клименко Иван 2005 8 апр М 1141
Кондаков Ярослав 2003 26 ноя М 1155
Копылов Иван 2001 3 мар М 1177
Кусов Иван 2003 16 июл М 1308
Кучер Павел 2004 20 дек М 1106
Кучеров Василий 2002 13 янв М 1256
Лозинин Борис 1998 7 май М 1384
Лосев Алексей 2003 22 май М 1223
Марасанов Матвей 2005 7 окт М 1155
Мешалкин Олег 2001 11 авг М 1420
Морозов Василий 2002 1 мар М 1234
Назаров Дмитрий 2000 6 дек М 1240
Никулин Дмитрий 2000 14 окт М 1327
Новак Максим 2001 11 июн М 1348
Остряков Максим 2003 31 июл М 1152
Панов Елисей 2005 20 мар М 1227
Первушин Леонид 2004 12 мар М 1155
Первых Артем 2003 19 дек М 1195
Перепечкин Кирилл 2003 13 окт М 1205
Перфилов Андрей 2001 22 дек М 1438
Перфилов Максим 2004 12 авг М 1496
Петров Илья 2001 26 мар М 1212
Пименов Евгений 2001 8 авг М 1231
Платонов Степан 2005 13 июн М 1236
Поляков Леонид 2005 30 мар М 1193
Попов Глеб 2004 16 авг М 1182
Родин Дмитрий 1996 19 апр М 1940
Рукленок Степан 2004 24 сен М 1249
Рыбало Алексей 2003 1 июн М 1376
Рыбало Артем 2004 1 июн М 1265
Самохвалов Сергей 2000 5 янв М 1446
Симонян Манас 2003 26 июл М 1128
Скобелкина Анна 2000 16 фев Д 1203
Смирнов Артем 2004 22 май М 1181
Смирнов Артемий 2002 12 ноя М 1151
Смоляр Максим 2000 15 сен М 1585
Солодухов Тимофей 2004 10 мар М 1171
Сорокин Даниил 2002 2 авг М 1213
Стародуб Петр 2006 21 авг М 1094
Сыровацкий Илья 1999 1 мар М 1171
Тетерин Макар 2005 4 фев М 1303
Титов Михаил 2001 6 июл М 1153
Тишков Сергей 2001 24 сен М 1346
Усов Григорий 2006 28 дек М 1154
Федоров Иван 2000 26 фев М 1248
Фесько Александр 1995 8 дек М 1530
Фотченков Артем 2002 10 апр М 1406
Холодилин Денис 2004 19 дек М 1183
Холодилин Максим 2000 4 сен М 1341
Чернышев Александр 2004 9 апр М 1221
Чечнев Ярослав 1998 31 июл М 1262
Чинейкин Евгений 2004 3 фев М 1304
Шлыков Николай 2001 26 мар М 1324
Шмакова Анна 2003 23 янв Д 1142
Шуватов Александр 2006 30 окт М 1110
Шумиловский Артем 2000 17 дек М 1455
Щуренков Степан 2004 8 мар М 1195
Юсипов Камиль 2004 7 май М 1180
Ясь Андрей 1999 12 дек М 1497
Оставить комментарий


Другие публикации из этого раздела


Детские объединения

Документы

подписаться

Задать вопрос

Наши Друзья

up-1.png  
   

festival.jpg